Se Modifica el Anexo I del Dec.509/07 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, las alícuotas del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de las siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) por las que en cada caso se indican:
NCM | DIE Anterior % | DIE Actualizado % | DESCRIPCION |
0810.50.00 | 35% | 10% | Kiwis |
1209.29.00 | 35% | 0% | Las demas semillas forrajeras |
1604.14.10 | 35% | 16% | Atunes |
1604.20.10 | 35% | 16% | De atun. Las demas preparaciones y conservas de pescados |
2002.90.90 | 35% | 14% | Los demás. TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS |
2204.10.10 | 20% | 35% | Tipo Champagna |
3604.10.00 | 14% | 20% | Articulos para fuegos artificiales |
3808.93.23 | 14% | 35% | Los demás, a base de alaclor, ametrina, atrazina o diurón Herbicidas presentados de otro modocrecimiento de las plantas |
8480.41.00 | 14% | 35% | Para el moldeo por inyección o compresión; Moldes para Metales o Carburos Metalicos |
8903.99.00 | 20% | 35% | Los demás: YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES PARA RECREO O DEPORTE; BARCAS (BOTES) DE REMO Y CANOAS. |
El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, mañana 07 de Octubre de 2014.-
De acuerdo a la planilla, hubo aumentos de los Aranceles de Importación, en los siguientes casos:
Champagne, Articulos para Fuegos Arificiales; Moldes para Metales o Carburos Metalicos, Yates Barcos y Embarcaciones
Hubo de baja de araraceles en productos como Kiwis, Semillas Forrajeras, Atunes, Tomates Preparados o Conservados